台灣銀行共同供應契約
1150201 115年第1次電腦軟體
一
第一組 微軟軟體
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 2 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service(一年計價) | 40,285 |
| 3 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E3(per user 一年計價) | 2,330 |
| 4 | Microsoft | EA/EAS Windows 新約 E5(per user 一年計價) | 4,080 |
| 5 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 167,380 |
| 6 | Microsoft | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 6,951 |
| 7 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 29,291 |
| 8 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 4,911 |
| 9 | Microsoft | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 871 |
| 11 | Microsoft | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 12,497 |
| 12 | Microsoft | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) | 15,763 |
| 13 | Microsoft | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) | 23,146 |
| 14 | Microsoft | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) | 3,214 |
| 27 | Microsoft | Office 365 E1 (含 Teams/一年計價) | 4,533 |
| 28 | Microsoft | Office 365 E3 (含Teams/一年計價) | 10,085 |
| 30 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 23,482 |
| 31 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 17,013 |
| 32 | Microsoft | Power Apps(單一應用程式/網頁 一年計價) | 1,901 |
| 33 | Microsoft | Power Automate(授權流程/一年) | 37,062 |
| 34 | Microsoft | Power Automate(授權用戶/一年) | 5,540 |
| 35 | Microsoft | Power BI Pro 最新授權版(一年計價) | 5,450 |
| 36 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 40,632 |
| 37 | Microsoft | Project Server Device CAL 最新授權版 | 6,984 |
| 38 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 234,102 |
| 39 | Microsoft | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 5,890 |
| 41 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 725,774 |
| 42 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 企業版 新約(一年計價/永久使用權) | 231,749 |
| 43 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 企業版 續約(一年計價/永久使用權) | 111,003 |
| 44 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 企業版(一年租用授權) | 165,770 |
| 45 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 標準版 新約(一年計價/永久使用權) | 60,428 |
| 46 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 標準版 續約(一年計價/永久使用權) | 28,941 |
| 47 | Microsoft | SCE SQL 2 Cores 標準版(一年租用授權) | 43,278 |
| 48 | Microsoft | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) | 1,869 |
| 49 | Microsoft | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) | 3,748 |
| 50 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 3,979 |
| 51 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 5,069 |
| 52 | Microsoft | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 9,668 |
| 53 | Microsoft | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 8,611 |
| 54 | Microsoft | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 504,967 |
| 55 | Microsoft | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 150,891 |
| 56 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 531,009 |
| 58 | Microsoft | Teams Premium (一年計費) | 4,324 |
| 59 | Microsoft | Visio Plan 1(一年計價) | 1,869 |
| 60 | Microsoft | Visio Plan 2(一年計價) | 7,037 |
| 61 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 18,557 |
| 62 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) | 2,267 |
| 63 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) | 4,537 |
| 64 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) | 9,078 |
| 65 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 11,079 |
| 66 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 7,021 |
| 70 | Microsoft | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 6,861 |
| 77 | Microsoft | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 978 |
| 78 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 41,449 |
| 79 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 7,248 |
| 81 | Microsoft | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 6,340 |
| 82 | Microsoft | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 3,821 |
| 84 | Microsoft | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 69,575 |
| 85 | Microsoft | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 141,622 |
| 86 | Microsoft | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 42,187 |
| 87 | Microsoft | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 3,257 |
| 88 | Microsoft | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 1,702 |
| 89 | Microsoft | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 2,456 |
| 90 | Microsoft | 數位戰情室套件包-高階包 | 3,476,266 |
| 91 | Microsoft | 混合雲中階套件包 | 258,580 |
| 92 | Microsoft | 混合雲初階套件包 | 86,183 |
| 93 | Microsoft | 混合雲高階套件包 | 449,117 |
| 94 | Microsoft | 端點偵測回應系統入門套件包 | 4,024 |
| 96 | Microsoft | 端點安全防護平台導入套件包 | 170,077 |
| 98 | Microsoft | 跨平台備份套件包 | 1,292,884 |
| 99 | Microsoft | 身分安全防護平台導入套件包 | 172,382 |
| 100 | Microsoft | 進階資料落地附加元件(一年計價) | 811 |
| 101 | Microsoft | 防止釣魚郵件入侵平台導入套件包 | 86,183 |
此組沒有符合搜尋條件的項目
二
第二組 自由軟體暨開發工具
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 31 | IBM | IBM INSTANA OBSERVABILITY ESSENTIALS SELF-HOSTED MANAGED VIRTUAL SERVER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | 772,740 |
| 32 | IBM | IBM INSTANA OBSERVABILITY ESSENTIALS SELF-HOSTED MANAGED VIRTUAL SERVER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 加購組 | 29,939 |
| 33 | IBM | IBM INSTANA OBSERVABILITY STANDARD SELF-HOSTED MANAGED VIRTUAL SERVER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS | 2,886,754 |
| 34 | IBM | IBM INSTANA OBSERVABILITY STANDARD SELF-HOSTED MANAGED VIRTUAL SERVER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS 加購組 | 114,499 |
| 42 | Red Hat | High Availability for Unlimited Guests, 一年訂閱 | 51,129 |
| 43 | Red Hat | High Availability, 一年訂閱 | 16,407 |
| 44 | Red Hat | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Premium (2 Core or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱 | 54,850 |
| 45 | Red Hat | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Standard (2 Core or 4 vCPU), 5x8 一年訂閱 | 37,020 |
| 48 | Red Hat | Red Hat AMQ, Premium (16 Cores), 7x24 一年訂閱 | 2,014,839 |
| 49 | Red Hat | Red Hat AMQ, Standard (16 Cores), 5x8 一年訂閱 | 1,343,222 |
| 50 | Red Hat | Red Hat Ansible Automation Platform, Premium (100 Managed Nodes), 7x24 一年訂閱 | 784,501 |
| 51 | Red Hat | Red Hat Application Foundations, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 | 271,918 |
| 52 | Red Hat | Red Hat Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 181,275 |
| 54 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Academic with Satellite, Self-support, 一年訂閱 (教育版授權, 含150套伺服器授權) | 1,001,011 |
| 55 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux AI (Physical Node or Virtual Node), Premium (1 AI Accelerator), 7x24 一年訂閱 | 96,193 |
| 56 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux AI (Physical Node or Virtual Node), Standard (1 AI Accelerator), 5x8 一年訂閱 | 57,716 |
| 57 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Premium, 7x24 一年訂閱 | 199,000 |
| 58 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Standard, 5x8 一年訂閱 | 141,831 |
| 59 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium, 7x24 一年訂閱 | 152,312 |
| 60 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard, 5x8 一年訂閱 | 95,055 |
| 61 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite, Premium (Physical or Virtual Nodes), 7x24 一年訂閱 | 62,749 |
| 62 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite,Standard (Physical or Virtual Nodes), 5x8 一年訂閱 | 43,695 |
| 63 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes), 7x24 一年訂閱 | 43,695 |
| 64 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes), 5x8 一年訂閱 | 30,926 |
| 65 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux Workstation, Standard, 5x8 一年訂閱 | 15,819 |
| 66 | Red Hat | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium, 7x24 一年訂閱 | 583,416 |
| 67 | Red Hat | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard, 5x8 一年訂閱 | 438,878 |
| 68 | Red Hat | Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium, 7x24 一年訂閱 | 145,676 |
| 69 | Red Hat | Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Standard, 5x8 一年訂閱 | 97,118 |
| 70 | Red Hat | Red Hat OpenShift AI (Bare Metal Node), Premium (1 Physical Node), 7x24 一年訂閱 | 1,165,418 |
| 71 | Red Hat | Red Hat OpenShift AI (Bare Metal Node), Standard (1 Physical Node), 5x8 一年訂閱 | 776,944 |
| 72 | Red Hat | Red Hat OpenShift AI, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24一年訂閱 | 110,187 |
| 73 | Red Hat | Red Hat OpenShift AI, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 74,373 |
| 74 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Premium (1 Physical Node), 7x24 一年訂閱 | 2,330,834 |
| 75 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Standard (1 Physical Node), 5x8 一年訂閱 | 1,553,890 |
| 76 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24一年訂閱 | 189,970 |
| 77 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8一年訂閱 | 127,560 |
| 78 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱 | 473,348 |
| 79 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 317,240 |
| 80 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 | 276,954 |
| 81 | Red Hat | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 186,290 |
| 82 | Red Hat | Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Premium (1 Physical Node), 7x24 一年訂閱 | 776,944 |
| 83 | Red Hat | Red Hat OpenShift Kubernetes Engine (Bare Metal Node), Standard (1 Physical Node), 5x8 一年訂閱 | 512,783 |
| 84 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1 Physical Node), 7x24 一年訂閱 | 2,913,543 |
| 85 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Standard (1 Physical Node), 5x8 一年訂閱 | 1,952,073 |
| 86 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 | 523,706 |
| 87 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 349,974 |
| 88 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱 | 334,865 |
| 89 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 | 224,080 |
| 90 | Red Hat | Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱 | 274,294 |
| 91 | Red Hat | Red Hat OpenShift Virtualization Engine (Bare Metal Node), Premium (1 Physical Node), 7x24 一年訂閱 | 176,578 |
| 92 | Red Hat | Red Hat OpenShift Virtualization Engine (Bare Metal Node), Standard (1 Physical Node), 5x8 一年訂閱 | 117,719 |
| 93 | Red Hat | Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱 | 138,871 |
| 94 | Red Hat | Red Hat OpenStack Platform, Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱 | 282,325 |
| 95 | Red Hat | Red Hat OpenStack Platform, Standard (2-sockets), 5x8 一年訂閱 | 217,187 |
| 96 | Red Hat | Red Hat Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 | 76,945 |
| 97 | Red Hat | Red Hat Satellite for Unlimited Guests, 一年訂閱 | 50,397 |
| 98 | Red Hat | Red Hat Satellite, 一年訂閱 | 14,392 |
| 99 | SUSE | SUSE AI Suite 容器運算平台軟體包 (7x24, 一年訂閱服務, 實體主機授權) | 1,376,138 |
| 100 | SUSE | SUSE AI Suite 容器運算平台軟體包 (7x24, 一年訂閱服務, 虛擬主機授權) | 1,376,138 |
| 108 | 世成科技股份有限公司 | Netask 線上簽核系統10U | 39,695 |
| 124 | 泰溥科技 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 43,852 |
此組沒有符合搜尋條件的項目
三
第三組 資料庫暨備份工具
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 契約金額 |
|---|---|---|---|
| 8 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 Client Agent for Windows - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 54,135 |
| 10 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 Database Module - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 219,826 |
| 12 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 Email Module - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 254,431 |
| 13 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 File Server Module - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 114,302 |
| 14 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 File Server Module - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 169,337 |
| 16 | Arcserve | Arcserve Backup 19.0 for Linux Agent for Oracle - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 136,368 |
| 30 | Arcserve | Arcserve High Availability for Linux Virtual Machine - 5 Pack - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 723,931 |
| 32 | Arcserve | Arcserve High Availability for Linux Virtual Machine - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 241,310 |
| 35 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 541,687 |
| 36 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 758,361 |
| 37 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 288,123 |
| 38 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 448,191 |
| 39 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - 5 Pack - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 517,093 |
| 40 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - 5 Pack - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 723,931 |
| 42 | Arcserve | Arcserve High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 241,310 |
| 43 | Arcserve | Arcserve Replication for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 223,903 |
| 44 | Arcserve | Arcserve Replication for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 313,367 |
| 45 | Arcserve | Arcserve Replication for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 143,984 |
| 46 | Arcserve | Arcserve Replication for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 200,607 |
| 47 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 377,020 |
| 48 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 69,002 |
| 49 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 203,592 |
| 50 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 358,174 |
| 51 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 65,552 |
| 52 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 193,415 |
| 53 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 84,090 |
| 54 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 16,819 |
| 55 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 45,408 |
| 56 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 628,112 |
| 57 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 114,958 |
| 58 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 339,181 |
| 59 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 596,711 |
| 60 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 109,205 |
| 61 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Managed Capacity per TB between 2 - 5 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 322,223 |
| 62 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Socket - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 114,942 |
| 63 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Socket - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 26,974 |
| 64 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Premium Edition - Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 74,050 |
| 71 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Standard Edition - Socket - License Only(全新改版)-最新版本出貨 | 68,287 |
| 72 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Standard Edition - Socket - One Year Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 13,653 |
| 73 | Arcserve | Arcserve UDP 10.x Standard Edition - Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New(全新改版)-最新版本出貨 | 36,879 |
| 102 | Cohesity | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)一年訂閱授權 (需有SmartFiles才能購買) | 7,563 |
| 103 | Cohesity | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)三年訂閱授權(需有SmartFiles才能購買) | 22,700 |
| 104 | Cohesity | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),一年訂閱授權 | 95,546 |
| 105 | Cohesity | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),三年訂閱授權 | 286,648 |
| 106 | Cohesity | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 一年訂閱授權 | 19,616 |
| 107 | Cohesity | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 三年訂閱授權 | 58,857 |
| 108 | Cohesity | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,一年訂閱授權 | 6,441 |
| 109 | Cohesity | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,三年訂閱授權 | 19,333 |
| 110 | Cohesity | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB), 一年訂閱授權 | 35,592 |
| 111 | Cohesity | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB),三年訂閱授權 | 106,785 |
| 112 | Cohesity | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 三年訂閱授權 | 640,384 |
| 113 | Cohesity | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 五年訂閱授權 | 1,067,310 |
| 114 | Cohesity | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB),一年訂閱授權 | 213,458 |
| 146 | Dell Technologies | (訂閱)Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權1TB(by TB) | 39,535 |
| 147 | Dell Technologies | (訂閱)Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 119,818 |
| 148 | Dell Technologies | (訂閱)Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 119,818 |
| 149 | Dell Technologies | (訂閱)Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 111,729 |
| 150 | Dell Technologies | Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權1TB(by TB) | 39,130 |
| 151 | Dell Technologies | Dell NetWorker備份軟體 1T主程式含備份空間授權 | 359,960 |
| 152 | Dell Technologies | Dell NetWorker備份軟體 1T主程式含備份空間授權 | 336,869 |
| 153 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 151,163 |
| 154 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 139,899 |
| 155 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 129,542 |
| 156 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 125,303 |
| 157 | Dell Technologies | Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 128,918 |
| 158 | Dell Technologies | Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 124,242 |
| 162 | HPE | HPE EZMERAL Data Fabric 50TB license 軟體 | 3,033,064 |
| 165 | HPE | HPE Zerto 企業版 | 1,287,493 |
| 166 | HPE | HPE Zerto 基礎版 | 425,510 |
| 167 | IBM | IBM watsonx.data integration 資料整合解決方案 | 65,784 |
| 168 | IBM | IBM watsonx.data intelligence 資料治理解決方案 | 10,313 |
| 169 | IBM | IBM watsonx.data 資料虛擬化解決方案 | 201,213 |
| 170 | LT ZERO | LT ZERO Kumulus Unified Storage Software Enterprise Edition 1TB 原始容量三年軟體訂閱 | 18,584 |
| 171 | LT ZERO | LT ZERO Kumulus Unified Storage Software Express Edition 1TB 原始容量三年軟體訂閱 | 5,652 |
| 172 | LT ZERO | LT ZERO S3 Archive Software 1TB 容量三年軟體訂閱 | 2,821 |
| 179 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess -1 Year Per-workload Subscription. Covers VM, Hyper-V, Nutanix, PVE, Physical, NAS, and AWS EC2 Workloads.(一年訂閱授權) | 24,548 |
| 180 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Ess-3 Year Per-workload Subscription. Covers VM, Hyper-V, Nutanix, PVE, Physical, NAS, and AWS EC2 Workloads. (三年訂閱授權) | 55,124 |
| 181 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus-1 Year Per-workload Subscription. Covers VM,Hyper-V, Nutanix,PVE,Physical,NAS,AWS EC2, Oracle Workloads.(一年訂閱授權) | 44,083 |
| 182 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Ent Plus-3 Year Per-workload Subscription. Covers VM,Hyper-V, Nutanix,PVE,Physical,NAS,AWS EC2,Oracle Workloads.(三年訂閱授權) | 103,537 |
| 183 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for NAS (新購含一年MA)(1-TB) | 24,563 |
| 184 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 47,661 |
| 185 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 9,221 |
| 186 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Real-time Replication — 1 Year Per-workload Subscription with 24/7 Support. (一年訂閱授權) | 21,154 |
| 187 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Real-time Replication — 3 Year Per-workload Subscription with 24/7 Support. (三年訂閱授權) | 50,776 |
| 188 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Real-time Replication — Annual Standard Support Renewal (EXPIRED) (逾期續約)(合約日期接續原先逾期授權之MA日期) | 18,649 |
| 189 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Real-time Replication — Annual Standard Support Renewal (續約一年) | 15,021 |
| 190 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Real-time Replication. (新購含一年MA) | 64,472 |
| 191 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware, Hyper-V, Nutanix, and Proxmox VE — Annual Standard Support Renewal (續約一年) | 10,449 |
| 192 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware, Hyper-V, Nutanix, and Proxmox VE (新購含一年MA) | 49,536 |
| 193 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware, Hyper-V, Nutanix, and PVE-Annual Standard Support Renewal(EXPIRED)(逾期續約)(合約日期接續原先授權之MA日期 | 12,572 |
| 194 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for NAS (新購含一年MA)(1-TB) | 49,438 |
| 195 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 74,312 |
| 196 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 14,618 |
| 197 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Real-time Replication — 1 Year Per-workload Subscription with 24/7 Support. (一年訂閱授權) | 24,176 |
| 198 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Real-time Replication — 3 Year Per-workload Subscription with 24/7 Support. (三年訂閱授權) | 58,029 |
| 199 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Real-time Replication — Annual Standard Support Renewal (EXPIRED) (逾期續約)(合約日期接續原先逾期授權之MA日期) | 21,154 |
